四川铭睿科技有限责任公司2024年销售再创佳绩达到5百余万,其中同中国核工业行业、军工行业、大学研发等材料销售、非标制作、精品装修等合同金额达二百余万元,同东方电气、德阳市政协、德阳农科院等开展深度合作,签订近百万销售合同,我公司主要合同单位有中国核工业二三建设有限公司、德阳东汽电站机械制造有限公司、东方电器自动控制有限公司、上海交通大学等。
2024年我公司重视的售后体验情况,做到24小时解决问题,积极同顾客沟通,解决问题,采购人员、机械加工技术人员、机械制造现场监管工作人员积极配合协调调换,主动上门为顾客监督工人安装情况,积极反馈现场照片,第一时间同顾客沟通完善,2024年主动发出顾客满意度调查表100余份,收回100余份,客户满意度99%。公司能够按照规定履行合同,未发生客户投诉情况,客户满意度较高,合同履约率100%,合同执行情况良好。
序号 | 客户名称 | 合同名称 | 合同金额 (元) | 开票金额(元) | 收款金额(元) | 签订时间 | 执行状态 |
1 | 中国核工业二三建设有限公司 | 工业气体及压力表等代购合同 | 88286.2 | 88286.2 | 88286.2 | 2023.12.22 | 正在执行 |
2 | 中国核工业二三建设有限公司 | 甘肃片区项目部辅材——劳保用品采购合同 | 83575 | 83575 | 83575 | 2023.6.20 | 已完结 |
3 | 德阳东汽电站机械制造有限公司 | 德阳东汽电站机械制造(非标制作)有限公司买卖合同 | 213683 | 213683 | 213683 | 2023.3.20 | 正在执行 |
4 | 德阳东汽电站机械制造有限公司 | 德阳东汽电站机械制造有限公司买卖合同、非标制作合同 | 1535000 | 1535000 | 1535000 | 2023.3.15 | 已完结 |
5 | 德阳市青衣江路小学校 | 德阳市青衣江路小学校合同(校园文化建设、装修) | 698853.53 | 698853.53 | 698853.53 | 2023.1.16 | 已完结 |
6 | 中国核工业二三建设有限公司 | 甘肃片区项目部产业园Ⅱ工程辅材-工机具采购 | 174754 | 174754 | 174754 | 2024.6.12 | 正在执行 |
7 | 中国核工业二三建设有限公司 | 甘肃片区项目部产业园Ⅱ工程固定资数控液压弯管机 | 858000 | 858000 | 858000 | 2024.7.25 | 正在执行 |
8 | 四川科鑫机电股份有限公司 | KX24-182/183项目合同 | 112000 | 112000 | 112000 | 2024.11.5 | 正在执行 |
9 | 中国核工业二三建设有限公司 | 甘肃片区项目产业园Ⅱ工程固定资产液压滚圆机采购合同 | 215000 | 215000 | 215000 | 2024.9.12 | 正在执行 |
10 | 东方电气自动控制有限公司 | 大屏订做合同 | 544456.6 | 544456.6 | 544456.6 | 2024.12.15 | 正在执行 |
11 | 上海交通大学 | 非标制作 | 235000 | 235000 | 235000 | 2024.12.18 | 已完结 |
四川铭睿科技有限责任公司
2025年1月19日